文本终端主要特征:
- 快速执行应用
- 快速制作应用
- 数学功能
- 同时管理两个驱动器
- 串行或并行打印
- 内置Profibus-DP与CAN
图形终端主要特征:
- 图形显示器
- 管理警报,密码,配方
- 使用Windows®字形
- 以任何式输入图像
- 动图对象
- 同时管理两个驱动器
- 串行或并行打印
- 内置CAN
文本面板特点
VT50: 操作面板配备文本LCD显示,2行20字符,256KB项目存储,8个操作按键 (5个功能按键)。可配CAN接口。
VT60: 操作面板配备文本LCD显示,4行20字符,256KB项目存储,6个操作按键 (4个功能按键)。可配CAN接口。
VT150: 操作面板配备文本LCD显示,4行20字符,256KB项目存储,25个操作按键 (5+5自定义功能按键)。可配Profibus-DP 网络或CAN接口。
VT160: 操作面板配备文本LCD显示,4行20字符,256KB项目存储,25个操作按键 (5+5自定义功能按键),18辅助功能按键。可配Profibus-DP 网络。
VT170: 操作面板配备文本LCD显示,4行20字符,320KB项目存储,时钟,32KB配方,36个操作按键 (12自定义功能按键)。
VT050 | VT060 | VT150 | VT160 | VT170 | |
---|---|---|---|---|---|
Display Type | Text LCD | Text LCD | Text LCD | Text LCD | Text LCD |
Backlighting | LED | LED | LED | LED | LED |
Columns by Rows [text] | 20 x 2 | 20 x 2 | 20 x 4 | 20 x 4 | 20 x 4 |
Display area size (mm h-v) | 73,5 x 11,5 | 70,4 x 20,8 | 70,4 x 20,8 | 70,4 x 20,8 | 70,4 x 20,8 |
Text character Matrix (pixels h-v) | 5 x 7 | 5 x 7 | 5 x 7 | 5 x 7 | 5 x 7 |
Character dimensions (mm h-v) | 3,2 x 5,5 | 2,95 x 4,75 | 2,95 x 4,75 | 2,95 x 4,75 | 2,95 x 4,75 |
Contrast adjustment | Trimmer | Trimmer | Trimmer | Trimmer | Trimmer |
Character set | Ascii, Katakana | Ascii, Katakana | Ascii, Katakana | Ascii, Katakana | Ascii, Katakana |
Project Memory (bytes) | 256K | 256K | 256K | 256K | 320K |
Recipes/Alarm buffer (bytes) | - | - | - | - | 32K/8K RAM |
MSP serial port | RS-232/422/485/TTY 20 mA | RS-232/422/485/TTY 20 mA | RS-232/422/485/TTY 20 mA | RS-232/422/485/TTY 20 mA | RS-232/422/485/TTY 20 mA |
ASP serial port | - | - | - | - | RS-232 (9 pin) |
LPT parallel port | - | - | - | - | - |
Connection with optional keyboard | - | - | Yes | Integrated | - |
Integrated network (optional) | CAN | CAN | CAN, Profibus-DP | Profibus-DP | - |
Optional | Profibus-DP, Interbus-S, CAN | Profibus-DP, Interbus-S, CAN | Profibus-DP, Interbus-S, CAN | Profibus-DP, Interbus-S, CAN | Profibus-DP, Interbus-S, CAN |
ESA-Net (variables) | Client | Client | Client | Client | Server (128), Client |
External (W x H x D) (mm) | 166 x 86 x 41 | 166 x 86 x 41 | 148 x 188 x 41 | 296 x 188 x 42 | 126 x 196 x 60 |
Cut-out (W x H) (mm) | 157 x 77 | 157 x 77 | 123 x175 | See installation sheet | 107 x178 |
Power supply/Power consumed (24 Vdc) | 18...32 Vdc/5 W | 18...32 Vdc/5 W | 18...32 Vdc/15 W | 18...32 Vdc/15 W | 18...32 Vdc/9 W |
Protection degree (front) | IP 66 | IP 66 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Operating temperature (°C) | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 |
Storage/transport temperature (°C) | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 |
Humidity | <85%(non condensing) | <85%(non condensing) | <85%(non condensing) | <85%(non condensing) | <85%(non condensing) |
Weight (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Project Languages | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Password levels/Bit passwords | -/8 | -/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 |
Pages/Fields per page | 127/12 | 1024/32 | 1024/32 | 1024/32 | 1024/16 |
Format of variables | DEC, HEX, BIN, BCD, ASCII, Floating point | DEC, HEX, BIN, BCD, ASCII, Floating point | DEC, HEX, BIN, BCD, ASCII, Floating point | DEC, HEX, BIN, BCD, ASCII, Floating point | DEC, HEX, BIN, BCD, ASCII, Floating point |
Dynamic texts/Lists of images messages | Value depends on dimensions of project memory/- | Value depends on dimensions of project memory/- | Value depends on dimensions of project memory/- | Value depends on dimensions of project memory/- | Value depends on dimensions of project memory/- |
ISA alarms/Info-messages | -/128 | -/1024 | -/1024 | -/1024 | 1024/1024 |
Help messages (pages/info messages/alarms) | 127/128/- | 1024/1024/- | 1024/1024/- | 1024/1024/- | 1024/1024/1024 |
Alarm history buffer | - | - | - | - | 256 |
Recipes (Number/Variables per recipe) | - | - | - | - | 1024/256 |
Pipelines (Number/Total bytes) | - | - | - | - | - |
Macros (Number/Commands per macro) | - | - | 1024/16 | 1024/16 | 1024/16 |
Print pages (Total/Number of fields per page) | - | - | - | - | 1024/64 |
Automatic operations/Timers | 20/20 | 20/20 | 32/32 | 32/32 | - |
Equations | 32 | 32 | 32 | 32 | - |
Keyboard Operative/function/alphanumeric keys | 8/5/- | 6/4/- | 9/5/11 | 9/23/11 | 13/12/11 |
Certifications | CE, cULus | CE, cULus | CE, cULus | CE, cULus | CE, cULus |
图形显示器的特点:
VT130: 3英寸,图形操作终端,STN4蓝色,160*80,512KB时钟,128KB配方,25个操作按键(5个功能键,20个自定义按键)。Profibus-DP可选
VT330: 10.4英寸,图形操作终端,256色,30行,80个字符,VGA(640*480),MSP(RS232/485/422/TTY),ASP(RS232/485),LPT(并行串口),2.3MB,时钟,256KB配方,74个操作键(28个功能键,16个自定义按键)
VT130 | VT330 | |
---|---|---|
Display Type | Graphic LCD 4 tones of blue STN | Graphic LCD 256 colors TFT |
Backlighting | White LED | CCFL |
Resolution in pixels h-v (inches) | 160 x 80 (3”) | 640 x 480 (10,4”) |
Min. lamp life at 25°C (h) | 50 K | 30 K |
Display area size (mm h-v) | 67 x 37 | 211,2 x 158 |
Columns by Rows/Character dimensions | Depending on used Font | Depending on used Font |
Contrast adjustment | Software | Software |
Character set | Programmable fonts/TTF Windows® (also Unicode) | Programmable fonts/TTF Windows® (also Unicode) |
Project (text+graphic) (bytes) | 640K | 640K+1792K |
Recipes/Alarm buffer (bytes) | 16K/8 KB FLASH | 256K/8K RAM |
Memory card for backup/Expansion (bytes) | - | 8M/4M (graphic) |
MSP serial port | RS-232/422/485/TTY 20mA | RS-232/422/485/TTY 20mA |
ASP serial port | RS-232 (8 pin) | RS-232/RS485 (15 pin) |
LPT parallel port | - | Centronics |
Integrated (option) | Profibus-DP | - |
Optional | Profibus-DP, CAN, Interbus-S | Profibus-DP, Interbus-S, CAN |
ESA-Net (variables) | Client | Server (256), Client |
External (W x H x D) (mm) | 166 x 100 x 39,6 | 435 x 260 x 74 |
Cut-out (W x H) (mm) | 157 x 91 | 403 x 240 |
Power supply/Power consumed (24 Vdc) | 18…32 Vcc / 10 W | 18...32 Vdc/15 W |
Protection level | IP 66 (frontal) | IP 66 (frontal) |
Operating temperature (°C) | 0…+50 | 0…+50 |
Storage/transport temperature (°C) | -20…+60 | -20…+60 |
Humidity | <85%(non condensing) | <85%(non condensing) |
Weight (kg) | 0,5 | 4 |
Project Languages | 4 | 8 |
Password levels/Bit passwords | 10/ 8 | 10/ 8 |
Pages/Fields per page | 64/22 | 1024/304 |
Format of variables | DEC, HEX, BIN, BCD, ASCII, Floating point | DEC, HEX, BIN, BCD, ASCII, Floating point |
Dynamic texts/Lists of images | Value depends on dimensions of project memory | Dynamic texts/Lists of images Value depends on dimensions of project memory |
ISA alarms/Info-messages | 256/256 | 1024/1024 |
Help messages (pages/info messages/alarms) | 64/256/256 | 1024/1024/1024 |
Alarm history buffer | 220 | 256 |
Recipes (Number/Variables per recipe) | 128/256 | 1024/512 |
Trends (Memory/Number of samples) | - | 8192/640 |
Pipelines (Number/Total bytes) | - | 64/512 |
Macros (Number/Commands per macro) | 1024/16 | 1024/16 |
Print pages (Total/Number of fields per page) | 64/128 | 1024/128 |
Automatic operations/Timers | 32/32/32 | 32/32/32 |
Max bargraphs per page (taken together with fields) | 22 | 304 |
Indicators,potentiometers,selectors per page | - | 256 |
Project images | BMP, JPEG, TIFF, …. Etc | BMP, JPEG, TIFF, PSD, WMF, PNG, EPS, ETC... |
Hardware clock | Supercapacitor 72 hours | With battery |
Operative/function/ alphanumeric keys | 10/5/10 | 19/28/27 |
Certifications | CE, cULus , Atex 2014/34/UE directive Group II Category 3 G D Zone 2/22 | CE, cULus |
ESA Automation提供键盘模块,包含20个用户自定义按键,每个按键2个LED灯,蜂鸣音,支持直接连接到Profibus-DP网络
MT20DP: 支持Profibus-DP从站接口,高达12Mbit/S
CODES | DESCRIPTION |
---|---|
VT05000000 | MSP (RS232/422/485/TTY) |
VT050000CN | ASP8 (RS232 for programming), CAN interface |
VT06000000 | MSP (RS232/422/485/TTY) |
VT060000CN | ASP-8 (RS232 for programming), CAN interface |
VT150W00000 | MSP (RS232/422/485/TTY) |
VT150W000DP | MSP (RS232/422/485/TTY), Profibus-DP network |
VT150WA00CN | ASP-8 (RS232 for programming), CAN interface |
VT160W00000 | MSP (RS232/422/485/TTY) |
VT160W000DP | MSP (RS232/422/485/TTY), Profibus-DP network |
VT170WA0000 | MSP (RS232/422/485/TTY), ASP-9 (RS232) |
CODES | DESCRIPTION |
---|---|
VT130W00000 | MSP (RS232/422/485/TTY), ASP-8 (RS232) |
VT130W000DP | ASP-8 (RS232), Profibus-DP network |
VT330WAPT00 | MSP (RS232/422/485/TTY), ASP (RS232/485), LPT (Centronics) |
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
MT20DP | Slave Profibus-DP port, up to 12 Mbit/s |
MT20DPMAN | MT20DP manual and configuration disk with GSD file |