EW800
分布式多功能测量仪
精准测量设备与机械能量消耗的分布式仪表。在物联网的视角下,它可向数据管理器自主发送其收集到的数据以作分析。通过这种方式,它可促进设备的能源效率和数字化程度。
精准测量设备与机械能量消耗的分布式仪表。在物联网的视角下,它可向数据管理器自主发送其收集到的数据以作分析。通过这种方式,它可促进设备的能源效率和数字化程度。
DEM(Distributed Embedded Meter,分布式嵌入式仪表),内置电流测量分流器,可测电流高达64A,内置可触摸式LCD显示器
EW800A DEM | |
---|---|
Connections | Single-phase Three-phase 4 wires with Y load Three-phase 4 wires with D load |
Measuring inputs - Current Channels | Direct up to 64A (45kW) three-phase connection, up to 21A (15kW) single-phase connection |
Measuring inputs - Voltage Channels | Direct (max rated voltage phase-neutral 230Vac) |
Power supply | self-powered |
Communication | RS485 ModBus (in all EW800… models) Radio RF868 MHz (only in EW800…200 models) Ethernet (only in EW800…300 models) |
Digital Isolated Input/Output | 2 I/O module option (configurable by Data Manager) THD |
Measures | Voltage (phase-neutral and phase-phase) Current (phase values and neutral value) Imported Active Energy (phase values and total value) Exported Active Energy (phase values and total value) Imported Active Power (phase values and total value) Exported Active Power (phase values and total value) Reactive Power with sign (phase values and total value) Apparent Power (phase values and total value) Power Factor (phase values and total value) Frequency |
Harmonic analysis | THD (in voltage / current signal) Harmonics 1st ...51st (in voltage / current signal) |
Accuracy - Active Energy (according to IED 62053-21) | Class 1 |
Accuracy - Reactive Energy (according to IED 62053-23) | Class 2 |
Accuracy - Current and Voltage | ≤ 0,5% |
Display | LCD (256 x 96 pixel) and resistive touch screen |
Case - Mounting | DIN rail |
Case - No. DIN modules | 7 |
Case - External dimensions (mm) | 126 x 100 x 70 |
DTM(Distributed External CTs Meter,分布式外接CTs仪表),配备测量电流的外接CTs,内置可触摸式LCD显示器
EW800B DTM | |
---|---|
Connections | Single-phase Two-phase Three-phase with neutral Three-phase without neutral |
Measuring inputs - Current Channels | with external Current Transformers |
Measuring inputs - Voltage Channels | Direct (max rated voltage phase-neutral 230Vac) or with external Voltage Transformer (rated secondary voltage 100-115Vac, for LV or MV application) |
Power supply | 100÷230Vac |
Communication | RS485 ModBus (in all EW800… models) Radio RF868 MHz (only in EW800…200 models) Ethernet (only in EW800…300 models) |
Digital Isolated Input/Output | Voltage (phase-neutral and phase-phase) Current (phase values and neutral value) Imported Active Energy (phase values and total value) Exported Active Energy (phase values and total value) Imported Active Power (phase values and total value) Exported Active Power (phase values and total value) Reactive Power with sign (phase values and total value) Apparent Power (phase values and total value) Power Factor (phase values and total value) Frequency |
Harmonic analysis | THD (in voltage / current signal) Harmonics 1st ...51st (in voltage / current signal) |
Accuracy - Active Energy (according to IED 62053-21) | Class 1 |
Accuracy - Reactive Energy (according to IED 62053-23) | Class 2 |
Accuracy - Current and Voltage | ≤ 0,5% |
Display | LCD (256 x 96 pixel) and resistive touch screen |
Case - Mounting | DIN rail |
Case - No. DIN modules | 5 |
Case - External dimensions (mm) | 90 x 96 x 70 |
DRM (Distributed External Rogowski Meter,分布式外接Rogowski仪表),配备测量电流的外接Rogowski,内置可触摸式LCD显示器
EW800C DRM | |
---|---|
Connections | Single-phase Two-phase Three-phase with neutral Three-phase without neutral |
Measuring inputs - Current Channels | with external Rogowski coils |
Measuring inputs - Voltage Channels | Direct (max rated voltage phase-neutral 230Vac) or with external Voltage Transformer (rated secondary voltage 100-115Vac, for LV or MV application) |
Power supply | 100÷230Vac |
Communication | RS485 ModBus (in all EW800… models) Radio RF868 MHz (only in EW800…200 models) Ethernet (only in EW800…300 models) |
Digital Isolated Input/Output | 2 I/O module option (configurable by Data Manager) |
Measures | Voltage (phase-neutral and phase-phase) Current (phase values and neutral value) Imported Active Energy (phase values and total value) Exported Active Energy (phase values and total value) Imported Active Power (phase values and total value) Exported Active Power (phase values and total value) Reactive Power with sign (phase values and total value) Apparent Power (phase values and total value) Power Factor (phase values and total value) Frequency |
Harmonic analysis | THD (in voltage / current signal) Harmonics 1st ...51st (in voltage / current signal) |
Accuracy - Active Energy (according to IED 62053-21) | Class 1 |
Accuracy - Reactive Energy (according to IED 62053-23) | Class 2 |
Accuracy - Current and Voltage | ≤ 0,5% |
Display | LCD (256 x 96 pixel) and resistive touch screen |
Casec -Mounting | DIN rail |
Case - No. DIN modules | 5 |
Case - External dimensions (mm) | 90 x 96 x 70 |
CODES | DESCRIPTION |
---|---|
EW800A | |
EW800A3A100 | DEM (Distributed Embedded Meter) with internal shunts for current measurements up to 64A - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485 |
EW800A3A122 | DEM (Distributed Embedded Meter) with internal shunts for current measurements up to 64A - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485 |
EW800A3A200 | DEM (Distributed Embedded Meter) with internal shunts for current measurements up to 64A - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ |
EW800A3A222 | DEM (Distributed Embedded Meter) with internal shunts for current measurements up to 64A - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ |
EW800B | |
EW800B3A100 | DTM (Network External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485 |
EW800B3A122 | DTM (Distributed External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485 |
EW800B3A200 | DTM (Distributed External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ |
EW800B3A222 | DTM (Distributed External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ |
EW800B3A300 | DTM (Distributed External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated touch LCD display - Modbus TCP/IP LAN interface |
EW800B3A322 | DTM (Distributed External TA Meter) with external TA for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - Modbus TCP/IP LAN interface |
EW800C | |
EW800C3A100 | DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485 |
EW800C3A122 | DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - serial communication interface RS485 |
EW800C3A200 | DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ |
EW800C3A222 | DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - radio communication interface RF868 MHZ |
EW800C3A300 | DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated touch LCD display - Modbus TCP/IP LAN interface |
EW800C3A322 | DRM (Distributed External Rogowski Meter) with external Rogowski coils for current measurements - integrated I/O module with 2 digital inputs and 2 digital outputs - integrated touch LCD display - Modbus TCP/IP LAN interface |