- AISI 304/V2A不锈钢正面
- True Flat触摸屏
- 7”或12”宽屏显示器,带有白色哦LED背光
- 正面对化学品和高压冲洗的保护等级为IP69K
- 防菌防微生物设计
- SP1串行接口(RS232/RS485,内置MPI),
- USB接口(设备类),用于终端程序设计
- COM0接口(RS-232),USB接口(主机类),用于连接外设(键盘与鼠标),方便在U盘输入/输出数据和打印报告
- SP2串行接口(RS232/RS485,内置MPI) CAN, Profibus-DP或ProfiNet
- 以太网接口10/100 Mbit
- SD卡和多媒体卡(MMC)连接槽
- CF存储卡连接副槽
- 电源扩展范围为18至32伏直流电,极省电。
IT107W 和 IT112
IT107WX | IT112TX/IT112TY | |
---|---|---|
Display Size | 7" | 12,1" |
Display Graphic type | Graphic LCD 65k Colors TFT | Graphic LCD 65k Colors TFT |
Touch Screen | Analog Touch Screen | Analog Touch Screen |
Backlighting | White LED | White LED |
Minimum lamp life at 25°C | 50000 | 50000 |
Resolution pixel h-v (inches) | 800 x 480 | 800 x 600 |
CPU | Intel PXA 270 520 MHz | Intel PXA 270 520 MHz |
RAM (byte) | 64M | 128M |
Resident flash array (byte) | 32M | 64M |
First integrated port | SP1 (232/485/MPI) | SP1 (232/485/MPI) |
Second integrated port | SP2 (232/485/MPI), CAN, Profibus-DP | SP2 (RS-232/485/MPI), CAN, Profibus-DP, ProfiNet |
USB port Host | 1 x v 1.1 | 2 x v. 1.1 |
USB port Device | 1 x v 1.1 | 1 x v. 1.1 |
CardBus Slot (for Secure Digital/MMC) | 1 x Secure Digital | 1 x Secure Digital |
Compact Flash Slot | - | 1 x Compact Flash |
Ethernet | 1x 10/100 Mb | 2x Ethernet 10/100 Mb |
Hardware Clock | Supercapacitor 72h | Supercapacitor 72h |
Consumption (W) | 8 | 15 |
Power supply (Vdc) | 18...32 | 18...32 |
operating temperature (°C) | 0...+50 (non condensing) | 0...+50 (non condensing) |
Storage/transport temperature (°C) | -20...+65 | -20...+65 |
Humidity | <85% (non condensing) | <85% (non condensing) |
External dimensions (W x H x D) (mm) | 228 x 155 x 44,4 (SP1) | 336 x 256 x 67,60 |
228 x 155 x 63,6 (SP1-SP2) | ||
Cut.out dimensions (W x H) (mm) | 219 x 145 | 320 x 240 |
Weight (kg) | ~ 2,2 | ~ 4,6 |
Protection degree (front) | IP 69K | IP 69K |
Certifications | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidity EN60068-2-30 / cULus (Certificate no. E189179) EAC / ATEX 2014/34/UE directive Group II Category 3 G D Zone 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidity EN60068-2-30 / cULus (Certificate no. E189179) EAC / ATEX 2014/34/UE directive Group II Category 3 G D Zone 2/22 |
代码
CODES | DESCRIPTION |
---|---|
IT107WX101 | 7" Wide TFT, stainless steel bezel, 65K colors, SP1, USB A, USB B, ETH, SD/MMC Slot |
IT107WX111 | 7" Wide TFT, stainless steel bezel, 65K colors, SP1, SP2, USB A, USB B, ETH, SD/MMC Slot |
IT107WX121 | 7" Wide TFT, stainless steel bezel, SP1, CAN interface, USB A, USB B, ETH, SD/MMC Slot |
IT107WX131 | 7" Wide TFT, stainless steel bezel, 65K colors, SP1, Profibus-DP network, ETH, USB A, USB B, ETH, SD/MMC Slot |
IT112TX1120 | 12,1" TFT, stainless steel bezel, 65K colors, SP1, SP2, 2xUSB A, USB B, 2xETH, SD/MMC Slot, CF Slot |
IT112TX1220 | 12,1" TFT, stainless steel bezel, 65K colors, SP1, CAN interface, 2xUSB A, USB B, 2xETH, SD/MMC Slot, CF Slot |
IT112TX1320 | 12,1" TFT, stainless steel bezel, 65K colors, SP1, Profibus-DP network, 2xUSB A, USB B, 2xETH, SD/MMC Slot, CF Slot |
IT112TY1120 | 12,1" TFT, stainless steel bezel, 65K colors, SP1, SP2, 2xUSB A, USB B, 2xETH, SD/MMC Slot, CF Slot, Win CE Pro Plus |
IT112TY1220 | 12,1" TFT, stainless steel bezel, 65K colors, SP1, CAN interface, 2xUSB A, USB B, 2xETH, SD/MMC Slot, CF Slot, Win CE Pro Plus |